Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 5.9 oranında artışla 145.3 milyon ton, Ocak-Ekim döneminde ise, % 5.6 oranında artışla, 1.41 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.
2016-2017 OCAK-EKİM DÖNEMİ DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ (1000 ton) | ||||
2017 | 2016 | % değişim17/16 | ||
1. | Çin | 709.500 | 668.459 | 6,1 |
2. | Japonya | 87.239 | 87.442 | -0,2 |
3. | Hindistan | 84.123 | 79.073 | 6,4 |
4. | ABD | 68.364 | 65.815 | 3,9 |
5. | Rusya | 60.428 | 58.643 | 3,0 |
6. | Güney Kore | 59.148 | 57.015 | 3,7 |
7. | Almanya | 36.476 | 35.518 | 2,7 |
8. | Türkiye | 31.048 | 27.413 | 13,3 |
9. | Brezilya | 28.513 | 26.279 | 8,5 |
10. | İtalya | 20.075 | 19.481 | 3.1 |
11. | Tayvan | 19.383 | 18.069 | 7,3 |
12. | Ukrayna | 18.048 | 20.261 | -10,9 |
13. | İran | 17.901 | 14.804 | 20,9 |
14. | Meksika | 16.657 | 15.648 | 6,4 |
15. | Fransa | 13.093 | 11.956 | 9,5 |
16. | İspanya | 11.820 | 11.584 | 2,0 |
17. | Kanada | 10.934 | 10.646 | 2,7 |
18. | Polonya | 8.645 | 7.382 | 17,1 |
19. | Vietnam | 7.924 | 4.197 | 88,8 |
20. | Avusturya | 6.801 | 6.155 | 10,5 |
Toplam | 1.410.527 | 1.335.465 | 5,6 |
Ekim ayında % 6.1 seviyesinde artışla 72.4 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren Çin, yılın ilk 10 aylık döneminde de % 6.1 oranında artışla, 709.5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. İkinci en büyük çelik üreticisi ülke konumundaki Japonya Ekim ayında % 1 azalışla 8.9 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirirken, üçüncü sıradaki Hindistan, % 5.3 artışla 8.6 milyon ton ham çelik üretti. Söz konusu ayda İran’ın ham çelik üretimi % 24.2 seviyesinde büyük bir artışla 1.98 milyon tona ulaştı.
Ocak-Ekim döneminde, ABD’nin ham çelik üretimi % 3.9, Rusya’nın üretimi ise %3 oranında artış gösterirken, Ukrayna’nın üretimi azalışını sürdürerek % 10.9 oranında geriledi ve ilk 20 ülke arasında üretiminde en fazla düşüş yaşayan ülke konumunu korudu.
Söz konusu dönemde en büyük 10 çelik üreticisi arasında, üretimde en fazla artış % 13.3 ile Türkiye’de görülmeye devam ederken, Brezilya % 8.5 ile üretimini en fazla arttıran ikinci ülke oldu. Ocak-Ekim döneminde ilk 20 ülke arasında Vietnam’ın ham çelik üretimi % 88.8 oranında keskin bir yükselişle artış eğilimini sürdürürken, aynı dönemde Polonya’nın üretimi % 17 seviyesinde büyüdü.
Ocak-Ekim döneminde, Asya’nın üretimi % 6 artışla, 975.2 milyon tona, AB’nin üretimi % 3.7 artışla, 140.7 milyon tona, Kuzey Amerika’nın üretimi % 4.1 oranında artışla, 96.4 milyon tona, BDT’nin üretimi ise % 0.4 artışla, 85.2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Diğer Avrupa bölgesinin üretimi, Türkiye’nin büyük katkısıyla % 13.2 oranında artışla 33.5 milyon tona ulaştı. Sözkonusu dönemde Orta Doğu’nun ham çelik üretimi, üretimi % 20.9 artışla 17.9 milyon ton seviyesinde artış gösteren İran’ın katkıları ile % 13.3 seviyesinde artışla 27.2 milyon tona ulaştı.
Dünya Ham Çelik Üretimi (2017- 10 ay) ‘000 ton | |||
2017-10 ay | 2016-10 ay | % Değişim | |
Avrupa Birliği (28) | 140.7 | 135.7 | 3.7 |
Diğer Avrupa | 33.5 | 29.6 | 13.2 |
BDT | 85.2 | 84.9 | 0.4 |
Kuzey Amerika | 96.4 | 92.6 | 4.1 |
Güney Amerika | 36.2 | 33.7 | 7.4 |
Afrika | 11.08 | 9.6 | 14.3 |
Orta Doğu | 27.2 | 23.9 | 13.3 |
Asya | 975.2 | 920.3 | 6 |
Okyanusya | 4.87 | 4.81 | 1.4 |
Dünya Toplam | 1.410.527 | 1.335.465 | 5.6 |
Ekim ayında % 73 seviyesinde gerçekleşen dünya ham çelik üretiminde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 3 puan yükselirken, Eylül ayına kıyasla ise 0.6 puan düşüş gösterdi.