Temmuz Ayında, Dünya Ham Çelik Üretimi % 6.3 Yükseldi Tarih: 24 August 2017
Temmuz Ayında, Dünya Ham Çelik Üretimi % 6.3 Yükseldi
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6.3 oranında artışla 143.2 milyon ton, yılın ilk yedi aylık döneminde ise, % 4.6 artışla, 977.3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Temmuz döneminde, Asya’nın üretimi % 5.1 artışla, 675.2 milyon tona, AB’nin üretimi % 3.9 artışla, 99.6 milyon tona, Kuzey Amerika’nın üretimi % 3.1 oranında artışla, 67.6 milyon tona yükselirken, BDT’nin üretimi % 3.3 seviyesinde düşüşle, 57.8 milyon tona geriledi.
Temmuz ayında % 10.3 artışla 74 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren Çin, yılın ilk yedi aylık döneminde % 5.1 oranında artışla, 491.5 milyon ton ham çelik üretti. Ocak-Temmuz döneminde, ABD’nin ham çelik üretimi % 2.1 oranında artarken, Rusya’nın üretimi % 0.5, Ukrayna’nın üretimi ise % 15 oranında azaldı.
En büyük 10 çelik üreticisi arasında, en fazla artış % 13.6 ile Türkiye’de gözlenirken, Brezilya % 10.6 üretimini en fazla arttıran ikinci ülke oldu. Ocak-Temmuz döneminde Vietnam’ın ham çelik üretimde % 92.4 oranında keskin bir artış görülürken, Polonya’da % 17.1, İran’da % 14.1 oranında üretim artışı yaşanması dikkat çekti.
2016-2017 Ocak-Temmuz Dönemi Dünya Ham Çelik Üretimi (1000 ton) | |||||
2017 | 2016 | % değişim 17/16 | |||
1. | China | 491.553 | 467.508 | 5,1 | |
2. | Japan | 60.913 | 61.019 | -0,2 | |
3. | India | 58.017 | 55.070 | 5,4 | |
4. | United States | 47.748 | 46.752 | 2,1 | |
5. | Russia | 40.925 | 41.122 | -0,5 | |
6. | South Korea | 40.868 | 39.468 | 3,5 | |
7. | Germany | 25.734 | 25.252 | 1,9 | |
8. | Turkey | 21.559 | 18.974 | 13,6 | |
9. | Brazil | 19.555 | 17.677 | 10,6 | |
10. | Italy | 14.471 | 14.238 | 1,6 | |
11. | Taiwan, China | 13.558 | 12.626 | 7,4 | |
12. | Ukraine | 12.314 | 14.492 | -15,0 | |
13. | Mexico | 11.773 | 10.715 | 9,9 | |
14. | Iran | 11.522 | 10.101 | 14,1 | |
15. | France | 9.067 | 8.356 | 8,5 | |
16. | Spain | 8.265 | 8.146 | 1,5 | |
17. | Canada | 7.733 | 7.677 | 0,7 | |
18. | Poland | 5.919 | 5.053 | 17,1 | |
19. | Vietnam | 5.384 | 2.798 | 92,4 | |
20. | Austria | 4.758 | 4.375 | 8,7 | |
Toplam | 977.321 | 933.976 | 4,6 |
Haziran ayında % 72.1 seviyesinde gerçekleşen dünya ham çelik üretiminde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 3.2 puan artış gösterirken, Haziran ayına kıyasla ise 1.5 puan düştü.